美国Tedea 240-10Kg称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 2,3,5,7,10,15,20,30,50kg |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C3* |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 5000 | 1000 | 3000 |
Y=Ema*Vmin |
| 12000 | 1750 | 9000 |
Rated output-R.O. | 额定输出 | 2.0 mv/v±0.2% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±0.1% |
Zero return 30 minutes | 零点恢复 | ±0.0330% | ±0.0500% | ±0.0150% |
Total Error | 总误差 | ±0.0500% | ±0.0250% | ±0.0150% |
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0026% | N/A | ±0.0026% |
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0010% | N/A | ±0.0010% |
Temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C |
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -30°C to + 70°C |
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% |
Ultimate overload | 极限载荷 | 300% |
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC |
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
Input impedance | 输入阻抗 | 415 ohm±15 ohm |
Output impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >1000 M ohm |
Cable length | 线长 | 3.0 m |
Environmental protection | 防护等级 | IP66 |
美国Tedea 240-10Kg称重传感器产品尺寸:
美国Tedea 240系列传感器完整型号推荐:
美国Tedea 240-2kg称重传感器
美国Tedea 240-3kg称重传感器
美国Tedea 240-5kg称重传感器
美国Tedea 240-7kg称重传感器
美国Tedea 240-10kg称重传感器
美国Tedea 240-15kg称重传感器
美国Tedea 240-20kg称重传感器
美国Tedea 240-30kg称重传感器
美国Tedea 240-50kg称重传感器