美国Tedea 1004-3Kg称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | GW | JW | C3 |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 0.3,0.6,1.5,3.0Kg |
Rated output-R.O. | 额定输出 | 0.9 mv/v±0.1% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±0.045% |
Zero return 2 minutes | 零点恢复 | ±0.0100% | ±0.0033% |
|
Zero return 30 minutes |
|
|
| ±0.0170% |
Total Error | 总误差 | ±0.0040% | ±0.0040% | ±0.004% |
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0020% | ±0.0020% | ±0.001% |
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0010% | ±0.0030% | ±0.0010% |
Eccentric loading error | 偏心加载误差 | ±0.0033% |
Temperature range | 可用温度范围 | 5°C to + 40°C |
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -3°C to + 70°C |
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% |
Ultimate overload | 极限载荷 | 250% |
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC |
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
Input impedance | 输入阻抗 | 415 ohm±20 ohm |
Output impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >2000 M ohm |
Cable length | 线长 | 3.0 m -3410 6.0 m -3411 |
Environmental protection | 防护等级 | IP67 |
Platform size (max) | 最大秤台尺寸 | 200×200mm |
美国Tedea 1004-3Kg称重传感器产品尺寸:
美国Tedea 1004系列传感器完整型号推荐:
特迪亚 1004-0.3kg称重传感器
特迪亚 1004-0.6kg称重传感器
特迪亚 1004-1.2kg称重传感器
特迪亚 1004-1.5kg称重传感器
特迪亚 1004-3.0kg称重传感器