美国Tedea 1022-20Kg称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 3,5,7,10,15,20,30,35,50,100,150,200Kg |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C3* | C4 |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 5000 single** | 1000 | 3000 | 4000 |
Y=Ema*Vmin |
| 10000 | 1400 | 6000 | 10000 |
Rated output-R.O. | 额定输出 | 2.0 mv/v±0.2% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±0.2% |
Zero return 30 minutes | 零点恢复 | ±0.0330% | ±0.0300% | ±0.0170% | ±0.0125 |
Total Error | 总误差 | ±0.0200% | ±0.0500% | ±0.0200% | ±0.0150% |
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0023% | ±0.0100% | ±0.0023% | ±0.0014% |
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0010% | ±0.0030% | ±0.0010% | ±0.00075% |
Eccentric loading error | 偏心加载误差 | ±0.0057% | ±0.0085% | ±0.0057% | ±0.0042% |
Temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C |
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -20°C to + 70°C |
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% |
Ultimate overload | 极限载荷 | 300% |
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC |
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
Input impedance | 输入阻抗 | 415 ohm±15 ohm |
Output impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >2000 M ohm |
Cable length | 线长 | 0.5 m |
Environmental protection | 防护等级 | IP66 |
Platform size (max) | 平台尺寸 | 350*350mm |
美国Tedea 1022-20Kg称重传感器产品尺寸:
美国Tedea 1022系列传感器完整型号推荐:
美国Tedea 1022-3kg称重传感器
美国Tedea 1022-5kg称重传感器
美国Tedea 1022-7kg称重传感器
美国Tedea 1022-10kg称重传感器
美国Tedea 1022-15kg称重传感器
美国Tedea 1022-20kg称重传感器
美国Tedea 1022-35kg称重传感器
美国Tedea 1022-100kg称重传感器
美国Tedea 1022-150kg称重传感器
美国Tedea 1022-200kg称重传感器