美国Tedea 1030-5Kg称重传感器主要特点:
铝制单点式传感器
量程:2, 3, 5, 7, 10, 15Kg
最大支撑台面:350*350 mm
自选功能:EEx ia IIC T4,可以使用危险区域认证
OIML R60认证,IP65保护
可提供公制和UNC螺纹
应用:信件秤、商用秤、计数秤、多头秤、校验秤、定量秤等称重设备
美国Tedea 1030-5Kg称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE | ||
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | Non-Approved | C2.5 | |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 1000 | 2500 | |
Y=Ema*Vmin | 3333 | 7000 | ||
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 2, 3, 5, 7, 10, 15Kg | ||
Rated output-R.O. | 额定输出 | 2.0 mv/v±0.2% | ||
Zero Balance | 零点平衡 | ±0.2% | ||
Zero return 30 minutes | 零点恢复 | ±0.0300% | ±0.0170% | |
Total Error | 总误差 | ±0.0500% | ±0.0200% | |
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0030% | ±0.0010% | |
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0085% | ±0.0057% | |
Temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C | ||
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -20°C to + 70°C | ||
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% | ||
Ultimate overload | 极限载荷 | 300% | ||
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC | ||
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 15V DC/AC | ||
Input impedance | 输入阻抗 | 415 ohm±15 ohm | ||
Output impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm | ||
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >5000 M ohm | ||
Cable length | 线长 | 1.0 m | ||
Environmental protection | 防护等级 | IP65 | ||
Platform size (max) | 最大支撑面 | 350*350 mm | ||

美国Tedea 1030系列传感器完整型号推荐:
美国Tedea 1030-2kg单点式称重传感器
美国Tedea 1030-3kg单点式称重传感器
美国Tedea 1030-5kg单点式称重传感器
美国Tedea 1030-7kg单点式称重传感器
美国Tedea 1030-10kg单点式称重传感器
美国Tedea 1030-15kg单点式称重传感器
地址:广州市天河区棠东东路4号四楼02房A08
Copyright © 2021-2025 gzbaizhou.com. 百洲科技(广州)有限公司 版权所有 粤ICP备19099653号
罗工:18664656520(微信同号)
邮箱:mrluo@gzbaizhou.com
QQ:1065362827
范工:18620540168(微信同号)
工作时间:
周一至周六:9:00-18:00

