产品特点:
不锈钢结构、获OIML C3认证、选件: 获Exia IIC T5认证、防护等级 IP65。

BCS 称重传感器 韩国凯士CAS 产品尺寸图

BCS 称重传感器 韩国凯士CAS产品参数
最大量程Max. Capacity (额定载荷Rated Load) | kgf | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1K, 2K | |
额定输出 Rated Output | mV / V | 2.0±0.005 | |
零点平衡 Zero Balance | mV / V | 0.0 ± 0.02 | |
精度等级 Accuracy Class | - | D3 | C3 |
非线性 Non-Linearity | % R.O. | 0.03 | 0.02 |
滞后性 Hysteresis | % R.O. | 0.03 | 0.02 |
综合误差 Combined Error | % R.O. | 0.03 | 0.02 |
重复性 Repeatability | % R.O. | 0.01 | 0.01 |
蠕变30分钟 Creep for 30min. | % R.O. | 0.03 | 0.017 |
30分钟蠕变恢复 Return for 30min. | % R.O. | 0.03 | 0.017 |
分辨率 Resolution | - | ≤ 1/3000 | ≤ 1/5000 |
分度值 Division | mV / V | 0.00067 | 0.0002 |
温度影响 Temperature Effect on - 零点值 Zero Value | - % / 10℃ | - 0.028 | - 0.028 |
- 输出值 Output Value | % / 10℃ | 0.015 | 0.015 |
激励电压 Excitation | - | - | |
- 推荐 Recommended | V | 10 | |
- 最大 Maximum | V | 15 | |
阻抗 Resistance | - | - | |
- 输入 Input | Ω | 400 ± 20 | |
- 输出 Output | Ω | 350 ± 3.5 | |
- 绝缘 Insulation | MΩ | >2000 | |
补偿温度范围 Compensated Temperature Range | ℃ | -10 to +40 | |
工作温度范围 Operating Temperature Range | ℃ | -30 to +80 | |
材质 Material & Plate | - | 不锈钢, 抛光 Stainless Steel, Buffing | |
线缆规格 Cable Specification | - | ø5.4 x 4p x 3M (聚氨酯Urethane) | |
安全过载 Safety Overload | %R.L. | 150%R.L. | |
平台尺寸 Platform Size | mm | 不受限制 Without Limit | |
地址:广州市天河区棠东东路4号四楼02房A08
Copyright © 2021-2025 gzbaizhou.com. 百洲科技(广州)有限公司 版权所有 粤ICP备19099653号
罗工:18664656520(微信同号)
邮箱:mrluo@gzbaizhou.com
QQ:1065362827
范工:18620540168(微信同号)
工作时间:
周一至周六:9:00-18:00

