产品特点:
经检测最多可容纳6个部件
部件交互作用最小化
高精准度:每个部件误差低于0.5%
所有产品皆附有专利技术
可定制(容量、尺寸)
MAS 50kgf 称重传感器 韩国CAS 产品尺寸图
Type | Rated Load (Allowable Moment) |
|
|
|
|
|
|
|
| Fx (kg) | Fy (kg) | Fz (kg) | Mx (kg x m) | My (kg x m) | Mz (kg x m) |
|
|
2AXIS
|
MAS101
| 2L | 2 | (5) | 2 | (0.5) | (0.3) | (0.3) |
5L | 5 | (12.5) | 5 | (1.25) | (0.75) | (0.75) |
10L | 10 | (25) | 10 | (2.5) | (1.5) | (1.5) |
20L | 20 | 50 | 20 | (5) | (3) | (3) |
50L | 50 | (80) | 50 | (8) | (7.5) | (7.5) |
MAS110
| 2L | 2 | 2 | (5) | (0.5) | (0.5) | (0.3) |
5L | 5 | 5 | (12.5) | (1.25) | (1.25) | (0.75) |
10L | 10 | 10 | (25) | (2.5) | (2.5) | (1.5) |
20L | 20 | 20 | 50 | (5) | (5) | (3) |
50L | 50 | 50 | (80) | (8) | (8) | (7.5) |
Type | Rated Load (Allowable Moment) |
|
|
|
|
|
|
|
| Fx (kg) | Fy (kg) | Fz (kg) | Mx (kg x m) | My (kg x m) | Mz (kg x m) |
|
|
3AXIS |
MAS112 | 2L | 2 | 2 | (5) | (0.5) | (0.5) | 0.2 |
5L | 5 | 5 | (12.5) | (12.5) | (12.5) | 0.5 |
10L | 10 | 10 | (25) | (2.5) | (2.5) | 1 |
20L | 20 | 20 | (50) | (5) | (5) | 2 |
50L | 50 | 50 | (80) | (8) | (8) | 5 |
MAS121 | 2L | 2 | (5) | 2 | (0.5) | 0.2 | (0.3) |
5L | 5 | (12.5) | 5 | (1.25) | 0.5 | (0.75) |
10L | 10 | (25) | 10 | (2.5) | 1 | (1.5) |
20L | 20 | (50) | 20 | (5) | 2 | (3) |
50L | 50 | (80) | 50 | (8) | 5 | (7.5) |
MAS 50kgf 称重传感器 韩国CAS 技术参数
最大量程Max. Capacity (额定载荷Rated Load) | kgf | 2, 5, 10, 20, 50 |
额定输出 Rated Output | mV / V | 0.5 ± 0.005 |
零点平衡 Zero Balance | mV / V | 0.0 ± 0.02 |
精度等级 Accuracy Class | - | - |
非线性 Non-Linearity 滞后性 Hysteresis 综合误差 Combined Error | % R.O. % R.O. % R.O. | 0.5% FS for each component force 0.5% FS for each component force 0.5% FS for each component force |
温度影响 Temperature Effect on | - | - |
- 零点值 Zero Value | % / 10℃ | ± 0.01% FS/℃ for each component force |
- 输出值 Output Value | % / 10℃ | ± 0.06% FS/℃ for each component force |
激励电压 Excitation | - | - |
- 推荐 Recommended | V | 10 |
- 最大 Maximum | V | 15 |
阻抗 Resistance | - | - |
- 输入 Input | Ω | 350 ± 3.5 |
- 输出 Output | Ω | 350 ± 3.5 |
- 绝缘 Insulation | MΩ | >2000 |
材质 Material & Plate | - | 阳极氧化铝 Anodized Aluminum |
线缆规格 Cable Specification | - | ø5. x p x 5.12M (聚氨酯Urethane - Jacket) |
安全过载 Safety Overload | %R.L. | 150% FS for each component force |
MAS 称重传感器 韩国CAS 相关系列量程:
韩国CAS称重传感器 MAS-2kgf
韩国CAS称重传感器 MAS-5kgf
韩国CAS称重传感器 MAS-10kgf
韩国CAS称重传感器 MAS-20kgf
韩国CAS称重传感器 MAS-50kgf