美国Celtron STC-2.5t称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度等级 | NTEP III& IIIL | Non-Approved |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | III 5000 single* IIIL10000 single* | 2000 |
Y=Ema*Vmin |
| 10000 | 5000 |
Standard capacities(Emax) | 量程 | 25,50,75,100,250,500,750,1000,1500,2000,2500,5000Kg |
Standard capacities(Emax) | 量程 | 250,300,500,750lb,1,1.5,2,2.5,3,5,7.5,10,15,20,40K |
Rated Output | 额定输出 | 3.0 mv/v±0.25% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±1% |
Non linearity | 非线性 | ±0.020% | ±0.020%(SS:0.05) |
Hysteresis | 滞后 | ±0.020% | ±0.020%(SS:0.05) |
Creep after 20 minutes | 蠕变 | ±0.020% |
|
Zero return 20 minutes | 零点恢复 | ±0.030% |
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0015% | ±0.0026% |
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0010% | ±0.0015% |
Compensated temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C |
Operating temperature range | 温度补偿范围 | -20°C to + 60°C |
Safe Overload | 安全载荷 | 150% |
Ultimate overload | 极限载荷 | 300% |
Rated Excitation | 推荐激励电压 | 10VDC/AC |
Maximum Excitation | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
Input Impedance | 输入阻抗 | 385 ohm±5 ohm |
Output Impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation Resistance | 绝缘阻抗 | >5000 M ohm |
Environmental proteciom | 防护等级 | IP67 |
美国Celtron STC-2.5t称重传感器产品尺寸:
美国世铨 STC系列完整型号推荐:
STC-5KgAL,STC-10KgAL,STC-25Kg,STC-50Kg,STC-75Kg
STC-100Kg,STC-150Kg,STC-200KgSE,STC-250Kg,STC-500Kg
STC-750Kg,STC-1000Kg,STC-1500Kg,STC-2000Kg,STC-2500Kg