美国Celtron PSD-1tSJTT称重传感器技术参数:
参数 | 值 | 单位 |
额定量程 | 200Kg,500Kg,1t,1.5t,2.5t,5t,10t,20t,25t,30t |
|
推荐激励电压 | 10VDC/AC | VDC/VAC |
最大激励电压 | 15V DC/AC | VDC/VAC |
额定输出 | 3.0 mv/v±0.25% | mv/v |
非线性 | 0.05% | ±% |
迟滞性 | 0.05% | ±% |
非重复性 | 0.02% | ±% |
蠕变(20分钟) | 0.03% | ±% |
零点回复 | 0.03% | ±% |
零点温度补偿 | 0.0015% | ±% |
输出温度补偿 | 0.0026% | ±% |
温度补偿范围 | -10°C to + 40°C | °C |
工作温度范围 | -20°C to + 60°C | °C |
零点平衡 | 1% | ±% |
输入阻抗 | 150% | Ohms |
输出阻抗 | 200% | Ohms |
绝缘阻抗 | >5000 M ohm | Mega-Ohms |
安全过载 | 150% | % |
极限过载 | 300% | % |
美国Celtron PSD-1tSJTT称重传感器产品尺寸:
美国Celtron PSD-SJTT系列完整型号推荐:
美国Celtron PSD-200kgSJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-500kg-SJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-1T-SJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-1.5T-SJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-2.5T-SJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-5T-SJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-10T-SJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-20T-SJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-25T-SJTT轮辐式称重传感器
美国Celtron PSD-30T-SJTT轮辐式称重传感器