美国Tedea 121-20t称重传感器主要特点:
柱式称重传感器
不锈钢外壳,避雷器安装
精度高,稳定性好、易安装
可选:EEx ia IIC T4-危险区域认证
量程可选:10,20,30,50t
应用:地磅,料罐、料仓、料斗秤等设备
美国Tedea 121-20t称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE | |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | Non-Approved | |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 1000 | 3000 |
Y=Ema*Vmin | 2000 | 6000 | |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 10,20,30,50t | |
Rated output-R.O. | 额定输出 | 1.5 mv/v±0.0015% | |
Zero Balance | 零点平衡 | ±0.015% | |
Zero return 30 minutes | 零点恢复 | ±0.0500% | ±0.0300% |
Total Error | 总误差 | ±0.0500% | ±0.0200% |
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0300% | ±0.0300% |
Temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C | |
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -300°C to + 70°C | |
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% | |
Ultimate overload | 极限载荷 | 200% | |
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC | |
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 24V DC/AC | |
Input impedance | 输入阻抗 | 670 ohm±15 ohm | |
Output impedance | 输出阻抗 | 605 ohm±5 ohm | |
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >2000 M ohm | |
Cable length | 线长 | 15m | |
Environmental protection | 防护等级 | IP68 | |

美国Tedea 121系列传感器完整型号推荐:
美国Tedea-Huntleigh 121-10t称重传感器
美国Tedea-Huntleigh 121-20t称重传感器
美国Tedea-Huntleigh 121-30t称重传感器
美国Tedea-Huntleigh 121-50t称重传感器
地址:广州市天河区棠东东路4号四楼02房A08
Copyright © 2021-2025 gzbaizhou.com. 百洲科技(广州)有限公司 版权所有 粤ICP备19099653号
罗工:18664656520(微信同号)
邮箱:mrluo@gzbaizhou.com
QQ:1065362827
范工:18620540168(微信同号)
工作时间:
周一至周六:9:00-18:00

